大型発電機
交流発電機
| DCA-610SPK | DCA-610SPM | DCA-800SPK | DCA-1100SPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 3電源仕様 | - | - | - | - | ||||
| 三相・単相切替仕様 | - | - | - | - | |||||
| 複電圧(200/400V)仕様 | ◎プレート切替 | ◎プレート切替 | ◎プレート切替 | ◎プレート切替 | |||||
| 三相4線式 200V 級 |
出力 kVA | 554 | 610 | 554 | 610 | 700 | 800 | - | - |
| 電圧 V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | - | - | |
| 電流 A | 1599 | 1600 | 1599 | 1600 | 2021 | 2100 | - | - | |
| 三相4線式 400V 級 |
出力 kVA | 554 | 610 | 554 | 610 | 700 | 800 | 1000 | 1100 |
| 電圧 V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| 電流 A | 799 | 800 | 799 | 800 | 1010 | 1050 | 1443 | 1443 | |
| 単相補助出力 | 出力 kVA※1 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | - | - |
| 電圧 V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | - | - | |
| 専用端子 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| コンセント kVA | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | - | - | |
| 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||||
| 極数 | 4 | ||||||||
| 力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) | |||||||
ディーゼルエンジン
| DCA-610SPK | DCA-610SPM | DCA-800SPK | DCA-1100SPK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コマツ SA6D170-A-1 |
三菱 S6R-PTA |
コマツ SA12V140 |
コマツ SAA12V140 |
||||
| 形式※1 | 直接噴射式・過給機・給気冷却器付 | |||||||
| 気筒数-内径×行程 ㎜ | 6-170×170 | 6-170×180 | 12-140×165 | 12-140×165 | ||||
| 総排気量 L | 23.15 | 24.5 | 30.48 | 30.48 | ||||
| 定格出力 kW | 485 | 561 | 517 | 565 | 613 | 736 | 861 | 974 |
| 定格回転速度 min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| 燃料 | 軽油 | |||||||
| 燃料タンク容量 L | 490 | 490 | 490 | 600 | ||||
| 燃料消費量 L/h ※1 | 〔57.0〕81.8 | 〔65.9〕93.7 | 〔59.3〕82.0 | 〔71.3〕96.4 | 〔71.8〕102.0 | 〔87.6〕120.0 | 〔103.0〕152.0 | 〔119.0〕169.0 |
| 冷却水容量 L | 112 | 118 | 168 | 237 | ||||
| 潤滑油量 L | 119 | 92 | 153 | 207 | ||||
| バッテリ × 個 | 190H52×2 又は 210H52×2 | 190H52×4 | 145G51×4 | |||||
寸法・質量等
| DCA-610SPK | DCA-610SPM | DCA-800SPK | DCA-1100SPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 ㎜ ※2 | 5580(5100)×1650×2400 | 5280(4800)×1650×2400 | 6110(5500)×1950×2500 | 6510(5900)×2200×2790 | |||||
| 乾燥質量[整備質量] ㎏ | 8860〔9530〕 | 8700〔9440〕 | 11200〔12000〕 | 13000〔13980〕 | |||||
| 騒音値 | 7mdB(A)※3 | 67 | 71 | 69 | 72 | 70 | 72 | 70 | 74 |
| LwA dB ※4 | 100〇 | 102〇 | 102〇 | - | |||||
| 排出ガス対策指定機 | 指定対象外 | ||||||||
騒音値:〇…低騒音型指定機
- 〔50%〕75%負荷時です。
- ( )はバイザーなしの寸法値です。
- 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。
- 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。
受付 平日9:00~17:00※レンタルの対象は法人・個人事業主主体となります
- 商号
- 湊川産業株式会社
- 所在地(本社)
- 〒652-0847
神戸市兵庫区切戸町5番8号 Googlemap - TEL
- 078-682-0011(代)
- 代表者
- 代表取締役社長 末田 武男
- 創業
- 昭和43年3月1日
- 設立
- 昭和47年3月1日
- 資本金
- 1,000万円
- 社員数
- 44名 (令和5年2月1日現在)
- 事業目的
- 建設機械器具及び車両のレンタル・リース・販売・修理
- 主要仕入先
-
- ユアサ商事株式会社
- ヤンマー建機販売株式会社
- デンヨー株式会社
- 酒井重工業株式会社
- コマツ建機販売株式会社
- キャタピラーウエストジャパン株式会社
- 株式会社アイチコーポレーション
- 三菱ふそうトラック・バス株式会社 近畿ふそう
- 株式会社明和製作所
- 新日本建販株式会社
- 西日本コベルコ建機株式会社
- 株式会社クボタ建機ジャパン
- エクセン株式会社
- 日立建機株式会社
- 三笠産業株式会社
- いすゞ自動車近畿株式会社
- 株式会社鶴見製作所
- 日成ビルド工業株式会社